Предмет · ASTRAL
Великая Настойка Жизни
Предмет мира · #8602 · Great Herb Drink of Life
Дроп
Кто отдаёт
| Источник | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Батус Найи | 101 | 1 | 100% |
| Кракос Найи | 101 | 1 | 100% |
| Кшана Найи | 101 | 1 | 100% |
| Лукус Найи | 101 | 1 | 100% |
| Батус | 101 | 1 | 100% |
| Кракос | 101 | 1 | 100% |
| Кшана | 101 | 1 | 100% |
| Лукус | 101 | 1 | 100% |
| Батус Кракии | 85 | 1 | 100% |
| Кракос Кракии | 85 | 1 | 100% |
| Лотус Кракии | 85 | 1 | 100% |
| Ракджан | 85 | 1 | 100% |
| Кан Ваисс | 85 | 1 | 100% |
| Бамонти | 85 | 1 | 100% |
| Секнос | 85 | 1 | 100% |
| Накдум | 85 | 1 | 100% |
| Эль Ваисс | 85 | 1 | 100% |
| Флото | 5 | 1 | 100% |
| Медоед | 5 | 1 | 100% |
| Флото | 5 | 1 | 100% |
| Канабион Чумы | 82 | 1 | 35% |
| Канабион Чумы | 82 | 1 | 35% |
| Канабион Чумы | 83 | 1 | 35% |
| Граница Крумы | 45 | 1 | 10% |
| Хранитель Охотничьих Угодий | 70 | 1 | 10% |
| Проклятая Девушка | 71 | 1 | 10% |
| Садовник | 72 | 1 | 10% |
| Сумасшедшая Девочка | 75 | 1 | 10% |
| Домохозяйка | 74 | 1 | 10% |
| Сумасшедший Мальчик | 75 | 1 | 10% |
| Проклятая Девушка | 75 | 1 | 10% |
| Садовник | 75 | 1 | 10% |
| Завистливая Горничная | 76 | 1 | 10% |
| Хранитель Охотничьих Угодий | 77 | 1 | 10% |
| Проклятый Садовник | 77 | 1 | 10% |
| Служащий Баронессы | 78 | 1 | 10% |
| Завистливый Мальчик | 79 | 1 | 10% |
| Лакей Кратеи | 80 | 1 | 10% |
| Домохозяйка | 80 | 1 | 10% |
| Гид по Усадьбе | 81 | 1 | 10% |
Спойл
Спойл
В индексе мира пусто.
Квесты
Награда
В цепочках хроники этот id не выдают.
Комиссия
Аукцион
Сейчас в комиссии мира этого предмета нет.
Тип и ранг читаем из имени клиента. Статы и иконки без дампа не рисуем.