Модификация
Шанс заточки
| С уровня | Шанс успеха |
|---|---|
| +0–2 | 100% |
| +3–5 | 50% |
| +6–8 | 33% |
| +9–11 | 25% |
| +12–14 | 20% |
| +15–19 | 16% |
| +20–22 | 14% |
| +23–25 | 12% |
| +26–29 | 10% |
| +30+ | 0% |
Источник данных
EnchantItemGroups.xml этой сборки Samurai Crow.

Модификация
| С уровня | Шанс успеха |
|---|---|
| +0–2 | 100% |
| +3–5 | 50% |
| +6–8 | 33% |
| +9–11 | 25% |
| +12–14 | 20% |
| +15–19 | 16% |
| +20–22 | 14% |
| +23–25 | 12% |
| +26–29 | 10% |
| +30+ | 0% |
EnchantItemGroups.xml этой сборки Samurai Crow.
Синтез
RelicData.xml · гарант 220 очков, +20 за попытку.
Планировщик
Введи цель — покажем монстров с этим дропом/спойлом.
Осады
Формулу «сколько людей на стены» не выдумываем. Первая осада — 30 августа. После неё запишем фактический состав.
Замки ASTRAL